이름으로 검색 : |
아이디로 검색 : |
[검색결과] |
이름으로 검색 : |
아이디로 검색 : |
[검색결과] |
순번 | 이름/아이디 | 핸디 | 게임참가일 | 1G | 2G | 3G | 총점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 홍진호 / h3j*** | 0 | 258 | 231 | 225 | 714 | |
2위 | 황영진 / hyj*** | 0 | 268 | 268 | 159 | 695 | |
3위 | 조한손 / gks*** | 20 | 217 | 256 | 214 | 687 | |
4위 | 주은주 / eco*** | 10 | 212 | 234 | 241 | 687 | |
5위 | 홍재선 / plu*** | 4 | 262 | 214 | 203 | 679 | |
6위 | 정용태 / sta*** | 0 | 261 | 173 | 244 | 678 | |
7위 | 최현성 / hs2*** | 0 | 217 | 247 | 206 | 670 | |
8위 | 이기승 / aut*** | 0 | 217 | 228 | 223 | 668 | |
9위 | 변종식 / js0*** | 0 | 232 | 181 | 254 | 667 | |
10위 | 이대원 / ppb*** | 0 | 219 | 221 | 225 | 665 | |
11위 | 천대승 / vvi*** | 0 | 216 | 216 | 232 | 664 | |
12위 | 주경식 / jks*** | 0 | 277 | 175 | 202 | 654 | |
13위 | 전성근 / jsk*** | 2 | 183 | 251 | 217 | 651 | |
14위 | 김가온 / gao*** | 10 | 235 | 190 | 224 | 649 | |
15위 | 이노기 / dls*** | 2 | 193 | 186 | 260 | 639 | |
16위 | 남궁남 / nam*** | 0 | 193 | 256 | 186 | 635 | |
17위 | 박정선 / hap*** | 10 | 205 | 227 | 203 | 635 | |
18위 | 김민우 / wnt*** | 0 | 186 | 202 | 244 | 632 | |
19위 | 김상호 / ahs*** | 0 | 178 | 222 | 232 | 632 | |
20위 | 조성한 / tjd*** | 0 | 242 | 235 | 153 | 630 | |
21위 | 안종태 / jon*** | 0 | 236 | 188 | 203 | 627 | |
22위 | 안승미 / zlz*** | 18 | 172 | 234 | 217 | 623 | |
23위 | 서종찬 / yc9*** | 0 | 178 | 225 | 220 | 623 | |
24위 | 신진만 / shi*** | 0 | 235 | 185 | 202 | 622 | |
25위 | 성봉용 / sby*** | 14 | 207 | 205 | 209 | 621 | |
26위 | 박일순 / pis*** | 10 | 230 | 190 | 201 | 621 | |
27위 | 서명원 / blu*** | 0 | 227 | 214 | 179 | 620 | |
28위 | 이민수 / sur*** | 0 | 165 | 211 | 243 | 619 | |
29위 | 이금복 / kue*** | 20 | 180 | 212 | 223 | 615 | |
30위 | 서경인 / inu*** | 10 | 168 | 243 | 204 | 615 | |
31위 | 김진현 / kge*** | 0 | 182 | 216 | 217 | 615 | |
32위 | 노유철 / trt*** | 0 | 192 | 208 | 212 | 612 | |
33위 | 윤수미 / arw*** | 10 | 225 | 179 | 208 | 612 | |
34위 | 강지은 / jee*** | 10 | 242 | 190 | 177 | 609 | |
35위 | 차진호 / wls*** | 0 | 181 | 180 | 245 | 606 | |
36위 | 이재익 / jae*** | 12 | 192 | 201 | 212 | 605 | |
37위 | 이호성 / eer*** | 0 | 248 | 210 | 146 | 604 | |
38위 | 강문호 / ple*** | 0 | 204 | 206 | 193 | 603 | |
39위 | 조영관 / ins*** | 0 | 200 | 200 | 202 | 602 | |
40위 | 류종회 / fbw*** | 0 | 244 | 152 | 205 | 601 | |
41위 | 이철희 / kcc*** | 6 | 172 | 230 | 199 | 601 | |
42위 | 김충완 / kc7*** | 0 | 193 | 204 | 201 | 598 | |
43위 | 권오복 / kob*** | 0 | 187 | 219 | 192 | 598 | |
44위 | 문현승 / haj*** | 8 | 230 | 198 | 169 | 597 | |
45위 | 김민정 / mif*** | 10 | 196 | 200 | 200 | 596 | |
46위 | 이명준 / mjr*** | 0 | 208 | 194 | 194 | 596 | |
47위 | 정관영 / wjd*** | 10 | 161 | 243 | 191 | 595 | |
48위 | 방태근 / ban*** | 0 | 184 | 213 | 197 | 594 | |
49위 | 원동호 / won*** | 0 | 205 | 212 | 171 | 588 | |
50위 | 안효준 / dks*** | 0 | 191 | 181 | 215 | 587 | |
51위 | 이연행 / pic*** | 4 | 192 | 210 | 185 | 587 | |
52위 | 이상호 / gol*** | 0 | 194 | 192 | 193 | 579 | |
53위 | 최지혜 / wjd*** | 10 | 205 | 168 | 206 | 579 | |
54위 | 윤종훈 / yjh*** | 0 | 122 | 220 | 234 | 576 | |
55위 | 이장협 / gab*** | 0 | 198 | 205 | 170 | 573 | |
56위 | 신명수 / sms*** | 2 | 198 | 182 | 193 | 573 | |
57위 | 이재원 / qkz*** | 0 | 183 | 238 | 150 | 571 | |
58위 | 손현정 / hjm*** | 0 | 184 | 195 | 191 | 570 | |
59위 | 이진경 / dlw*** | 10 | 206 | 206 | 155 | 567 | |
60위 | 이재원 / ljw*** | 0 | 179 | 192 | 194 | 565 | |
61위 | 이성수 / ssm*** | 4 | 205 | 152 | 208 | 565 | |
62위 | 박기현 / uri*** | 0 | 153 | 224 | 186 | 563 | |
63위 | 박지훈 / esa*** | 0 | 171 | 212 | 178 | 561 | |
64위 | 지영길 / dud*** | 0 | 212 | 156 | 192 | 560 | |
65위 | 이종현 / aa6*** | 0 | 189 | 178 | 192 | 559 | |
66위 | 유지식 / ekr*** | 0 | 169 | 195 | 194 | 558 | |
67위 | 조규수 / kyo*** | 0 | 189 | 195 | 172 | 556 | |
68위 | 김동욱 / kim*** | 0 | 184 | 196 | 173 | 553 | |
69위 | 남궁훈 / ngh*** | 0 | 146 | 179 | 226 | 551 | |
70위 | 최예나 / yen*** | 10 | 178 | 208 | 164 | 550 | |
71위 | 김성기 / rla*** | 10 | 176 | 204 | 167 | 547 | |
72위 | 김종만 / kjm*** | 0 | 176 | 167 | 201 | 544 | |
73위 | 박형주 / rls*** | 0 | 224 | 148 | 170 | 542 | |
74위 | 임명호 / lim*** | 0 | 190 | 164 | 181 | 535 | |
75위 | 이승우 / dlt*** | 0 | 174 | 178 | 179 | 531 | |
76위 | 강효석 / osg*** | 0 | 167 | 156 | 205 | 528 | |
77위 | 조형권 / chk*** | 6 | 151 | 166 | 198 | 515 | |
78위 | 이태수 / ena*** | 0 | 170 | 169 | 173 | 512 | |
79위 | 임광림 / rhe*** | 14 | 155 | 178 | 178 | 511 | |
80위 | 박상용 / tod*** | 0 | 164 | 164 | 178 | 506 | |
81위 | 윤영주 / sin*** | 0 | 160 | 155 | 190 | 505 | |
82위 | 임재성 / rpt*** | 0 | 196 | 138 | 168 | 502 | |
83위 | 이용범 / bro*** | 0 | 180 | 157 | 162 | 499 | |
84위 | 김순영 / s20*** | 10 | 190 | 138 | 168 | 496 | |
85위 | 이강수 / sho*** | 0 | 127 | 194 | 170 | 491 | |
86위 | 지제윤 / red*** | 0 | 157 | 158 | 171 | 486 | |
87위 | 조희준 / jam*** | 0 | 159 | 160 | 163 | 482 | |
88위 | 문세미 / lux*** | 10 | 146 | 154 | 182 | 482 | |
89위 | 김영민 / tkd*** | 0 | 170 | 147 | 162 | 479 | |
90위 | 권오현 / the*** | 0 | 148 | 153 | 168 | 469 |
순번 | 이름/아이디 | 핸디 | 게임참가일 | 1G | 2G | 3G | 총점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 송범훈 / bum*** | 0 | 225 | 279 | 231 | 735 | |
2위 | 서용원 / syw*** | 2 | 258 | 238 | 217 | 713 | |
3위 | 정명진 / 249*** | 2 | 241 | 231 | 240 | 712 | |
4위 | 김철식 / Nkl*** | 0 | 214 | 235 | 238 | 687 | |
5위 | 박종신 / wis*** | 0 | 236 | 233 | 214 | 683 | |
6위 | 강은화 / keh*** | 10 | 254 | 234 | 194 | 682 | |
7위 | 김완욱 / kwu*** | 0 | 237 | 245 | 192 | 674 | |
8위 | 박정용 / p56*** | 0 | 235 | 211 | 225 | 671 | |
9위 | 양승순 / gio*** | 0 | 190 | 267 | 189 | 646 | |
10위 | 박재덕 / sun*** | 0 | 202 | 207 | 235 | 644 | |
11위 | 김영인 / qnr*** | 0 | 183 | 299 | 162 | 644 | |
12위 | 홍경옥 / hko*** | 10 | 189 | 217 | 237 | 643 | |
13위 | 박경식 / lov*** | 0 | 244 | 169 | 226 | 639 | |
14위 | 강성원 / kan*** | 0 | 207 | 218 | 212 | 637 | |
15위 | 신재영 / sin*** | 10 | 185 | 242 | 209 | 636 | |
16위 | 이승엽 / syk*** | 0 | 197 | 215 | 224 | 636 | |
17위 | 정미선 / msj*** | 10 | 214 | 189 | 230 | 633 | |
18위 | 백송이 / the*** | 10 | 199 | 250 | 183 | 632 | |
19위 | 백홍관 / heu*** | 0 | 206 | 221 | 199 | 626 | |
20위 | 이성득 / gil*** | 0 | 170 | 247 | 207 | 624 | |
21위 | 김동회 / cha*** | 0 | 195 | 245 | 181 | 621 | |
22위 | 류은정 / sar*** | 10 | 243 | 192 | 182 | 617 | |
23위 | 이재남 / 0wo*** | 0 | 204 | 172 | 240 | 616 | |
24위 | 노만균 / sha*** | 0 | 213 | 222 | 180 | 615 | |
25위 | 구본근 / guy*** | 0 | 216 | 213 | 186 | 615 | |
26위 | 배선식 / bss*** | 0 | 232 | 204 | 178 | 614 | |
27위 | 심일우 / fro*** | 0 | 256 | 205 | 149 | 610 | |
28위 | 박본준 / pbj*** | 0 | 216 | 189 | 205 | 610 | |
29위 | 양진웅 / sso*** | 0 | 172 | 235 | 200 | 607 | |
30위 | 이정민 / soj*** | 10 | 193 | 198 | 214 | 605 | |
31위 | 강민성 / any*** | 0 | 160 | 227 | 218 | 605 | |
32위 | 정길종 / ba0*** | 2 | 217 | 172 | 215 | 604 | |
33위 | 박윤근 / yun*** | 0 | 199 | 172 | 231 | 602 | |
34위 | 신윤빈 / dbs*** | 0 | 233 | 201 | 168 | 602 | |
35위 | 허은애 / che*** | 10 | 214 | 191 | 194 | 599 | |
36위 | 이재원 / cre*** | 0 | 213 | 190 | 195 | 598 | |
37위 | 오세은 / myt*** | 0 | 204 | 216 | 177 | 597 | |
38위 | 유은미 / gns*** | 10 | 185 | 217 | 194 | 596 | |
39위 | 문창기 / moc*** | 0 | 214 | 165 | 215 | 594 | |
40위 | 양병영 / gro*** | 0 | 167 | 194 | 231 | 592 | |
41위 | 최윤서 / cho*** | 10 | 180 | 232 | 180 | 592 | |
42위 | 강희일 / khi*** | 0 | 168 | 237 | 183 | 588 | |
43위 | 노유철 / trt*** | 0 | 201 | 188 | 198 | 587 | |
44위 | 이유형 / you*** | 0 | 210 | 172 | 203 | 585 | |
45위 | 김민규 / doo*** | 0 | 226 | 211 | 144 | 581 | |
46위 | 권선희 / sun*** | 10 | 201 | 210 | 167 | 578 | |
47위 | 이윤영 / lyy*** | 10 | 196 | 192 | 187 | 575 | |
48위 | 이영재 / tjf*** | 0 | 214 | 175 | 181 | 570 | |
49위 | 오욱현 / ent*** | 0 | 208 | 202 | 156 | 566 | |
50위 | 전해솔 / dht*** | 10 | 206 | 181 | 176 | 563 | |
51위 | 박정환 / pjh*** | 0 | 194 | 199 | 167 | 560 | |
52위 | 윤희준 / ult*** | 0 | 162 | 194 | 203 | 559 | |
53위 | 홍연미 / sen*** | 10 | 183 | 231 | 145 | 559 | |
54위 | 송승혁 / ult*** | 0 | 195 | 179 | 184 | 558 | |
55위 | 문경아 / moo*** | 10 | 178 | 194 | 185 | 557 | |
56위 | 권하나 / gks*** | 10 | 221 | 175 | 161 | 557 | |
57위 | 엄칠용 / dr7*** | 0 | 166 | 197 | 192 | 555 | |
58위 | 김영은 / tol*** | 10 | 207 | 184 | 161 | 552 | |
59위 | 박준희 / jun*** | 0 | 174 | 144 | 233 | 551 | |
60위 | 이정은 / nom*** | 10 | 191 | 178 | 179 | 548 | |
61위 | 박희민 / par*** | 0 | 193 | 192 | 162 | 547 | |
62위 | 김진옥 / ros*** | 10 | 178 | 172 | 197 | 547 | |
63위 | 평복재 / bok*** | 0 | 171 | 198 | 178 | 547 | |
64위 | 유선주 / sun*** | 10 | 169 | 196 | 179 | 544 | |
65위 | 이은석 / sil*** | 10 | 186 | 172 | 185 | 543 | |
66위 | 유광성 / toy*** | 0 | 184 | 176 | 180 | 540 | |
67위 | 오경민 / qeo*** | 0 | 155 | 215 | 169 | 539 | |
68위 | 김규동 / kkd*** | 0 | 246 | 138 | 154 | 538 | |
69위 | 정명수 / ms1*** | 0 | 161 | 187 | 188 | 536 | |
70위 | 홍인성 / his*** | 0 | 164 | 208 | 163 | 535 | |
71위 | 김진우 / bar*** | 0 | 190 | 174 | 171 | 535 | |
72위 | 이한재 / gks*** | 2 | 197 | 179 | 150 | 526 | |
73위 | 이정형 / dlw*** | 0 | 177 | 183 | 159 | 519 | |
74위 | 박경민 / ejd*** | 0 | 158 | 201 | 159 | 518 | |
75위 | 강성엽 / goo*** | 0 | 189 | 181 | 146 | 516 | |
76위 | 허현 / hyu*** | 0 | 169 | 170 | 176 | 515 | |
77위 | 신혜경 / tgi*** | 10 | 178 | 168 | 163 | 509 | |
78위 | 서수정 / ssj*** | 10 | 142 | 157 | 204 | 503 | |
79위 | 권현중 / cyb*** | 0 | 182 | 159 | 162 | 503 | |
80위 | 박경서 / pia*** | 0 | 171 | 211 | 119 | 501 | |
81위 | 이동주 / don*** | 0 | 167 | 180 | 152 | 499 | |
82위 | 김명자 / not*** | 10 | 180 | 164 | 154 | 498 | |
83위 | 최명환 / aik*** | 0 | 180 | 148 | 170 | 498 | |
84위 | 김한솔 / hsh*** | 0 | 186 | 152 | 157 | 495 | |
85위 | 주민수 / jbl*** | 0 | 159 | 154 | 177 | 490 | |
86위 | 정원영 / jin*** | 0 | 138 | 202 | 143 | 483 | |
87위 | 배성민 / gol*** | 0 | 151 | 171 | 161 | 483 | |
88위 | 김대운 / kw7*** | 10 | 153 | 165 | 164 | 482 | |
89위 | 신형우 / lib*** | 0 | 132 | 191 | 155 | 478 | |
90위 | 이지민 / lee*** | 0 | 180 | 213 | 0 | 393 |
순번 | 이름/아이디 | 핸디 | 게임참가일 | 1G | 2G | 3G | 총점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 박진하 / jin*** | 0 | 227 | 300 | 258 | 785 | |
2위 | 함종훈 / jhh*** | 16 | 239 | 263 | 275 | 777 | |
3위 | 채보람 / qhf*** | 10 | 219 | 279 | 210 | 708 | |
4위 | 장세훈 / net*** | 0 | 185 | 222 | 300 | 707 | |
5위 | 신왕인 / tls*** | 0 | 200 | 218 | 279 | 697 | |
6위 | 장현명 / jcu*** | 0 | 228 | 189 | 276 | 693 | |
7위 | 윤선근 / ysg*** | 0 | 170 | 265 | 257 | 692 | |
8위 | 김홍식 / kdj*** | 0 | 241 | 212 | 239 | 692 | |
9위 | 김승환 / ksh*** | 0 | 205 | 258 | 229 | 692 | |
10위 | 장랑현 / jac*** | 6 | 177 | 251 | 263 | 691 | |
11위 | 이상규 / lsk*** | 0 | 235 | 258 | 175 | 668 | |
12위 | 문세현 / shy*** | 0 | 227 | 206 | 230 | 663 | |
13위 | 류정현 / coi*** | 2 | 219 | 203 | 240 | 662 | |
14위 | 신태식 / tls*** | 0 | 193 | 211 | 256 | 660 | |
15위 | 김보미 / pre*** | 10 | 201 | 211 | 245 | 657 | |
16위 | 김정수 / kl7*** | 0 | 213 | 183 | 259 | 655 | |
17위 | 임현우 / dla*** | 0 | 245 | 231 | 179 | 655 | |
18위 | 김혜진 / jel*** | 10 | 186 | 259 | 209 | 654 | |
19위 | 김태호 / kim*** | 0 | 203 | 194 | 253 | 650 | |
20위 | 안범석 / bsl*** | 0 | 228 | 196 | 226 | 650 | |
21위 | 장세명 / smj*** | 0 | 258 | 225 | 163 | 646 | |
22위 | 이우영 / l79*** | 0 | 259 | 149 | 233 | 641 | |
23위 | 기상재 / tkd*** | 0 | 204 | 234 | 202 | 640 | |
24위 | 김수현 / ksu*** | 0 | 189 | 243 | 204 | 636 | |
25위 | 유준형 / yju*** | 0 | 214 | 204 | 218 | 636 | |
26위 | 김상현 / moo*** | 0 | 182 | 228 | 224 | 634 | |
27위 | 박규영 / par*** | 0 | 202 | 228 | 201 | 631 | |
28위 | 윤정훈 / goo*** | 0 | 199 | 235 | 195 | 629 | |
29위 | 최가람 / jom*** | 0 | 237 | 201 | 191 | 629 | |
30위 | 한선교 / dae*** | 0 | 268 | 217 | 143 | 628 | |
31위 | 정봉규 / jeo*** | 0 | 228 | 198 | 201 | 627 | |
32위 | 이상규 / hiw*** | 0 | 202 | 201 | 223 | 626 | |
33위 | 탁광남 / tak*** | 0 | 195 | 195 | 233 | 623 | |
34위 | 서정민 / sss*** | 0 | 240 | 238 | 141 | 619 | |
35위 | 김학춘 / kim*** | 0 | 200 | 203 | 215 | 618 | |
36위 | 채원희 / vic*** | 0 | 218 | 211 | 189 | 618 | |
37위 | 김창희 / ch_*** | 0 | 211 | 181 | 224 | 616 | |
38위 | 이제우 / mij*** | 0 | 206 | 231 | 176 | 613 | |
39위 | 이승봉 / sse*** | 0 | 187 | 221 | 201 | 609 | |
40위 | 최한얼 / han*** | 0 | 246 | 199 | 164 | 609 | |
41위 | 최낙민 / nak*** | 0 | 173 | 233 | 200 | 606 | |
42위 | 유영빈 / s2r*** | 0 | 212 | 218 | 175 | 605 | |
43위 | 이혜선 / lhs*** | 10 | 138 | 247 | 218 | 603 | |
44위 | 문태환 / np9*** | 0 | 202 | 211 | 190 | 603 | |
45위 | 한은형 / h_1*** | 10 | 205 | 199 | 198 | 602 | |
46위 | 이경석 / hei*** | 0 | 193 | 207 | 201 | 601 | |
47위 | 김광언 / kku*** | 0 | 171 | 190 | 237 | 598 | |
48위 | 박성준 / tjd*** | 0 | 199 | 233 | 164 | 596 | |
49위 | 김해성 / com*** | 6 | 219 | 191 | 184 | 594 | |
50위 | 이지영 / ooq*** | 10 | 164 | 201 | 228 | 593 | |
51위 | 김정화 / kjh*** | 10 | 186 | 221 | 185 | 592 | |
52위 | 편승범 / pyu*** | 0 | 214 | 223 | 155 | 592 | |
53위 | 신광호 / wer*** | 0 | 187 | 188 | 215 | 590 | |
54위 | 조용하 / tno*** | 0 | 186 | 194 | 204 | 584 | |
55위 | 이유정 / ash*** | 10 | 162 | 177 | 244 | 583 | |
56위 | 김근영 / ang*** | 10 | 182 | 182 | 212 | 576 | |
57위 | 천홍열 / mr1*** | 0 | 204 | 180 | 191 | 575 | |
58위 | 이대열 / soj*** | 0 | 213 | 179 | 182 | 574 | |
59위 | 권용덕 / bak*** | 0 | 201 | 197 | 175 | 573 | |
60위 | 정상재 / wjd*** | 0 | 162 | 205 | 206 | 573 | |
61위 | 김창준 / zip*** | 6 | 199 | 167 | 205 | 571 | |
62위 | 이명규 / kyc*** | 0 | 165 | 233 | 173 | 571 | |
63위 | 이남규 / did*** | 0 | 142 | 212 | 217 | 571 | |
64위 | 이성우 / toc*** | 0 | 200 | 211 | 158 | 569 | |
65위 | 김성학 / hak*** | 4 | 178 | 204 | 187 | 569 | |
66위 | 김진엽 / env*** | 0 | 197 | 194 | 178 | 569 | |
67위 | 김동규 / kdk*** | 0 | 193 | 175 | 200 | 568 | |
68위 | 김형진 / khj*** | 0 | 231 | 144 | 193 | 568 | |
69위 | 최승호 / asd*** | 0 | 198 | 172 | 186 | 556 | |
70위 | 김수형 / sh4*** | 0 | 209 | 183 | 162 | 554 | |
71위 | 이준용 / das*** | 0 | 195 | 147 | 201 | 543 | |
72위 | 이세원 / ese*** | 0 | 209 | 148 | 182 | 539 | |
73위 | 김영근 / kko*** | 0 | 146 | 157 | 235 | 538 | |
74위 | 김선길 / sun*** | 0 | 191 | 172 | 175 | 538 | |
75위 | 김형호 / gan*** | 0 | 194 | 138 | 203 | 535 | |
76위 | 함용식 / sin*** | 0 | 171 | 140 | 222 | 533 | |
77위 | 백승환 / ghk*** | 0 | 150 | 179 | 202 | 531 | |
78위 | 오세현 / new*** | 0 | 146 | 190 | 194 | 530 | |
79위 | 이상혁 / pil*** | 0 | 149 | 183 | 191 | 523 | |
80위 | 정용환 / mar*** | 0 | 179 | 182 | 162 | 523 | |
81위 | 이준섭 / ljs*** | 2 | 174 | 149 | 190 | 513 | |
82위 | 공태윤 / kon*** | 0 | 177 | 182 | 146 | 505 | |
83위 | 이명수 / coo*** | 0 | 154 | 163 | 178 | 495 | |
84위 | 윤동건 / nst*** | 0 | 142 | 169 | 172 | 483 | |
85위 | 백현호 / gus*** | 0 | 136 | 199 | 136 | 471 | |
86위 | 한승오 / yhk*** | 0 | 128 | 165 | 169 | 462 | |
87위 | 유진호 / dbw*** | 0 | 161 | 144 | 148 | 453 | |
88위 | 김태훈 / kth*** | 0 | 168 | 202 | 0 | 370 | |
89위 | 최윤지 / alw*** | 10 | 172 | 0 | 0 | 172 | |
90위 | 천영철 / maa*** | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 |
순번 | 이름/아이디 | 핸디 | 게임참가일 | 1G | 2G | 3G | 총점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 정명진 / 249*** | 1 | 2022-06-19 | 279 | 0 | 0 | 279 |
2위 | 신진만 / shi*** | 8 | 2022-06-19 | 266 | 0 | 0 | 266 |
3위 | 김철식 / Nkl*** | 0 | 2022-06-19 | 258 | 0 | 0 | 258 |
4위 | 유준형 / yju*** | 0 | 2022-06-19 | 257 | 0 | 0 | 257 |
5위 | 박규영 / par*** | 0 | 2022-06-19 | 255 | 0 | 0 | 255 |
6위 | 김수현 / ksu*** | 0 | 2022-06-19 | 254 | 0 | 0 | 254 |
7위 | 최현성 / hs2*** | 8 | 2022-06-19 | 251 | 0 | 0 | 251 |
8위 | 김혜진 / jel*** | 5 | 2022-06-19 | 250 | 0 | 0 | 250 |
9위 | 구본근 / guy*** | 0 | 2022-06-19 | 249 | 0 | 0 | 249 |
10위 | 김정수 / kl7*** | 0 | 2022-06-19 | 247 | 0 | 0 | 247 |
11위 | 김영인 / qnr*** | 0 | 2022-06-19 | 246 | 0 | 0 | 246 |
12위 | 장세명 / smj*** | 0 | 2022-06-19 | 243 | 0 | 0 | 243 |
13위 | 전성근 / jsk*** | 9 | 2022-06-19 | 242 | 0 | 0 | 242 |
14위 | 이노기 / dls*** | 9 | 2022-06-19 | 240 | 0 | 0 | 240 |
15위 | 강민성 / any*** | 0 | 2022-06-19 | 238 | 0 | 0 | 238 |
16위 | 장랑현 / jac*** | 3 | 2022-06-19 | 237 | 0 | 0 | 237 |
17위 | 한선교 / dae*** | 0 | 2022-06-19 | 234 | 0 | 0 | 234 |
18위 | 김상현 / moo*** | 0 | 2022-06-19 | 233 | 0 | 0 | 233 |
19위 | 박본준 / pbj*** | 0 | 2022-06-19 | 232 | 0 | 0 | 232 |
20위 | 이우영 / l79*** | 0 | 2022-06-19 | 227 | 0 | 0 | 227 |
21위 | 안종태 / jon*** | 8 | 2022-06-19 | 226 | 0 | 0 | 226 |
22위 | 심일우 / fro*** | 0 | 2022-06-19 | 226 | 0 | 0 | 226 |
23위 | 박재덕 / sun*** | 0 | 2022-06-19 | 225 | 0 | 0 | 225 |
24위 | 남궁남 / nam*** | 8 | 2022-06-19 | 224 | 0 | 0 | 224 |
25위 | 조성한 / tjd*** | 8 | 2022-06-19 | 224 | 0 | 0 | 224 |
26위 | 김태호 / kim*** | 0 | 2022-06-19 | 223 | 0 | 0 | 223 |
27위 | 이민수 / sur*** | 8 | 2022-06-19 | 222 | 0 | 0 | 222 |
28위 | 이승엽 / syk*** | 0 | 2022-06-19 | 221 | 0 | 0 | 221 |
29위 | 정용태 / sta*** | 8 | 2022-06-19 | 220 | 0 | 0 | 220 |
30위 | 이금복 / kue*** | 18 | 2022-06-19 | 219 | 0 | 0 | 219 |
31위 | 채보람 / qhf*** | 5 | 2022-06-19 | 218 | 0 | 0 | 218 |
32위 | 서경인 / inu*** | 13 | 2022-06-19 | 216 | 0 | 0 | 216 |
33위 | 서용원 / syw*** | 1 | 2022-06-19 | 216 | 0 | 0 | 216 |
34위 | 성봉용 / sby*** | 15 | 2022-06-19 | 216 | 0 | 0 | 216 |
35위 | 배선식 / bss*** | 0 | 2022-06-19 | 216 | 0 | 0 | 216 |
36위 | 김승환 / ksh*** | 0 | 2022-06-19 | 215 | 0 | 0 | 215 |
37위 | 문세현 / shy*** | 0 | 2022-06-19 | 213 | 0 | 0 | 213 |
38위 | 류정현 / coi*** | 1 | 2022-06-19 | 211 | 0 | 0 | 211 |
39위 | 서종찬 / yc9*** | 8 | 2022-06-19 | 211 | 0 | 0 | 211 |
40위 | 천대승 / vvi*** | 8 | 2022-06-19 | 209 | 0 | 0 | 209 |
41위 | 백홍관 / heu*** | 0 | 2022-06-19 | 208 | 0 | 0 | 208 |
42위 | 안범석 / bsl*** | 0 | 2022-06-19 | 204 | 0 | 0 | 204 |
43위 | 홍재선 / plu*** | 10 | 2022-06-19 | 203 | 0 | 0 | 203 |
44위 | 함종훈 / jhh*** | 8 | 2022-06-19 | 201 | 0 | 0 | 201 |
45위 | 이상규 / lsk*** | 0 | 2022-06-19 | 201 | 0 | 0 | 201 |
46위 | 이대원 / ppb*** | 8 | 2022-06-19 | 200 | 0 | 0 | 200 |
47위 | 김진현 / kge*** | 8 | 2022-06-19 | 200 | 0 | 0 | 200 |
48위 | 최가람 / jom*** | 0 | 2022-06-19 | 200 | 0 | 0 | 200 |
49위 | 주경식 / jks*** | 8 | 2022-06-19 | 200 | 0 | 0 | 200 |
50위 | 윤정훈 / goo*** | 0 | 2022-06-19 | 199 | 0 | 0 | 199 |
51위 | 김상호 / ahs*** | 8 | 2022-06-19 | 198 | 0 | 0 | 198 |
52위 | 강성원 / kan*** | 0 | 2022-06-19 | 196 | 0 | 0 | 196 |
53위 | 강은화 / keh*** | 5 | 2022-06-19 | 196 | 0 | 0 | 196 |
54위 | 서명원 / blu*** | 8 | 2022-06-19 | 196 | 0 | 0 | 196 |
55위 | 신왕인 / tls*** | 0 | 2022-06-19 | 194 | 0 | 0 | 194 |
56위 | 양진웅 / sso*** | 0 | 2022-06-19 | 194 | 0 | 0 | 194 |
57위 | 주은주 / eco*** | 13 | 2022-06-19 | 194 | 0 | 0 | 194 |
58위 | 정봉규 / jeo*** | 0 | 2022-06-19 | 194 | 0 | 0 | 194 |
59위 | 정미선 / msj*** | 5 | 2022-06-19 | 193 | 0 | 0 | 193 |
60위 | 양승순 / gio*** | 0 | 2022-06-19 | 193 | 0 | 0 | 193 |
61위 | 이재남 / 0wo*** | 0 | 2022-06-19 | 191 | 0 | 0 | 191 |
62위 | 김홍식 / kdj*** | 0 | 2022-06-19 | 191 | 0 | 0 | 191 |
63위 | 장현명 / jcu*** | 0 | 2022-06-19 | 191 | 0 | 0 | 191 |
64위 | 홍경옥 / hko*** | 5 | 2022-06-19 | 190 | 0 | 0 | 190 |
65위 | 김가온 / gao*** | 13 | 2022-06-19 | 189 | 0 | 0 | 189 |
66위 | 김보미 / pre*** | 5 | 2022-06-19 | 188 | 0 | 0 | 188 |
67위 | 김민우 / wnt*** | 8 | 2022-06-19 | 186 | 0 | 0 | 186 |
68위 | 장세훈 / net*** | 0 | 2022-06-19 | 182 | 0 | 0 | 182 |
69위 | 박종신 / wis*** | 0 | 2022-06-19 | 181 | 0 | 0 | 181 |
70위 | 윤선근 / ysg*** | 0 | 2022-06-19 | 180 | 0 | 0 | 180 |
71위 | 이기승 / aut*** | 8 | 2022-06-19 | 178 | 0 | 0 | 178 |
72위 | 신태식 / tls*** | 0 | 2022-06-19 | 177 | 0 | 0 | 177 |
